8. STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

    Aktivno stanovništvo  
Ukupno stanovništvo svega obavlja zanimanje žensko Osobe s osobnim prihodom Uzdržavano stanovništvo Udio u postocima
svega žensko svega obavlja zanimanje svega žensko svega1) žensko od osoba u zemlji od osoba u inozemstvu aktivno stanovništvo
u ukupnom stanovništvu
aktivno žena u ukupnom
ženskom stanovništvu
Zagrebačka županija 309.696 159.615 144.406 119.656 63.906 52.692 73.756 42.131 91.534 53.578 70.324 5.733 46,63 40,04
Gradovi                            
Dugo Selo 14.300 7.273 6.605 5.073 2.930 2.199 2.921 1.655 4.774 2.688 3.349 539 46,19 40,29
Ivanić-Grad 14.723 7.638 6.422 5.194 2.672 2.073 4.004 2.428 4.297 2.538 3.293 241 43,62 34,98
Jastrebarsko 16.689 8.704 8.585 7.654 3.975 3.509 3.355 1.888 4.749 2.841 3.874 327 51,44 45,67
Samobor 36.206 18.606 16.564 13.413 7.472 5.890 8.990 4.959 10.652 6.175 8.332 333 45,75 40,16
Sveti Ivan Zelina 16.268 8.504 7.543 6.375 3.281 2.797 3.856 2.358 4.869 2.865 3.942 272 46,37 38,58
Velika Gorica 63.517 32.710 30.232 25.075 13.749 11.543 14.562 8.001 18.723 10.960 14.409 1.165 47,60 42,03
Vrbovec 14.658 7.593 6.666 5.533 2.881 2.375 3.373 2.010 4.619 2.702 3.573 321 45,48 37,94
Zaprešić 23.125 12.064 11.361 9.437 5.476 4.495 5.217 2.971 6.547 3.617 5.291 413 49,13 45,39
Općine                            
Bedenica 1.522 787 682 601 292 262 320 182 520 313 432 15 44,81 37,10
Bistra 6.098 3.157 2.813 2.225 1.276 1.010 1.565 926 1.720 955 1.231 103 46,13 40,42
Brckovljani 6.816 3.442 2.716 2.094 1.106 856 1.677 877 2.423 1.459 1.576 360 39,85 32,13
Brdovec 10.287 5.317 4.789 3.944 2.156 1.749 2.546 1.442 2.952 1.719 2.156 265 46,55 40,55
Dubrava 5.478 2.823 2.341 1.951 940 783 2.033 1.273 1.104 610 870 58 42,73 33,30
Dubravica 1.586 807 705 596 290 244 434 255 447 262 373 5 44,45 35,94
Farkaševac 2.102 1.112 963 853 396 356 489 316 650 400 509 25 45,81 35,61
Gradec 3.920 1.996 1.686 1.417 650 553 1.109 661 1.125 685 880 71 43,01 32,57
Jakovlje 3.952 2.040 1.755 1.409 772 639 1.276 747 921 521 730 20 44,41 37,84
Klinča Sela 4.927 2.557 2.804 2.564 1.343 1.216 771 413 1.352 801 1.179 65 56,91 52,52
Kloštar Ivanić 6.038 3.062 2.526 1.982 916 685 1.701 1.076 1.811 1.070 1.340 137 41,84 29,92
Krašić 3.199 1.644 1.794 1.621 807 732 615 387 790 450 637 72 56,08 49,09
Kravarsko 1.983 968 796 659 265 226 516 292 671 411 500 25 40,14 27,38
Križ 7.406 3.828 2.943 2.293 1.127 853 2.182 1.295 2.281 1.406 1.719 66 39,74 29,44
Luka 1.419 715 657 573 305 272 361 189 401 221 318 11 46,30 42,66
Marija Gorica 2.089 1.059 990 779 409 325 557 324 542 326 394 40 47,39 38,62
Orle 2.145 1.134 970 818 398 335 594 379 581 357 443 22 45,22 35,10
Pisarovina 3.697 1.927 1.953 1.797 868 802 851 489 893 570 769 29 52,83 45,04
Pokupsko 2.492 1.260 1.108 968 402 362 571 324 813 534 652 12 44,46 31,90
Preseka 1.670 853 776 684 299 255 405 235 489 319 420 2 46,47 35,05
Pušća 2.484 1.254 1.163 929 506 399 693 383 628 365 500 13 46,82 40,35
Rakovec 1.350 690 727 675 312 291 240 148 383 230 329 22 53,85 45,22
Rugvica 7.608 3.882 3.475 2.706 1.438 1.116 1.407 820 2.726 1.624 1.791 312 45,68 37,04
Stupnik 3.251 1.678 1.414 1.142 636 520 745 384 1.092 658 761 85 43,49 37,90
Sveta Nedjelja 15.506 7.953 7.150 5.917 3.237 2.653 3.582 1.923 4.774 2.793 3.584 264 46,11 40,70
Žumberak 1.185 578 732 705 324 317 238 121 215 133 168 23 61,77 56,06

1) Razlika do "svega" odnosi se na stanovništvo koje uzdržavaju osobe s osobnim prihodom, pravne osobe ili
je uzdržavatelj nepoznat.